function berechneBmi()	{
	var gewichtkg = document.forms.bmiform.gewichtkg.value;
	var groessecm = document.forms.bmiform.groessecm.value;
	var alter = document.forms.bmiform.alter.value;

	if (gewichtkg == "" || groessecm == "" || (document.forms.bmiform.geschlecht[0].checked != true && document.forms.bmiform.geschlecht[1].checked != true)) {
		alert ("Bitte geben Sie zur Berechnung des BMI Ihr Gewicht in kg, Ihre Größe in cm und das Geschlecht an.");

	} else {
		var groessem  = groessecm / 100;
		var result = gewichtkg / groessem / groessem;
		result = Math.round(result * 1) / 1;

		if (!isNaN(result))	{
			document.getElementById('bmiresult').innerHTML = result;
		}

		if (document.forms.bmiform.geschlecht[0].checked == true) { // Mann
			if (alter < 19) bmiideal = "-";
			if (alter >= 19 && alter <= 24) bmiideal = "20 und 25";
			if (alter >= 25 && alter <= 34) bmiideal = "21 und 26";
			if (alter >= 35 && alter <= 44) bmiideal = "22 und 27";
			if (alter >= 45 && alter <= 54) bmiideal = "23 und 28";
			if (alter >= 55 && alter <= 64) bmiideal = "24 und 29";
			if (alter >= 65) bmiideal = "25 und 30";
		}

		if (document.forms.bmiform.geschlecht[1].checked == true) { // Frau
			if (alter < 19) bmiideal = "-";
			if (alter >= 19 && alter <= 24) bmiideal = "19 und 24";
			if (alter >= 25 && alter <= 34) bmiideal = "20 und 25";
			if (alter >= 35 && alter <= 44) bmiideal = "21 und 26";
			if (alter >= 45 && alter <= 54) bmiideal = "22 und 27";
			if (alter >= 55 && alter <= 64) bmiideal = "23 und 28";
			if (alter >= 65) bmiideal = "24 und 29";
		}
		document.getElementById('bmiideal').innerHTML = bmiideal;
	}	
}

function clearResult() {
	document.getElementById('bmiresult').innerHTML = "";
	document.getElementById('bmiideal').innerHTML = "";
}
